Consoles mobiles verticales avec réchauffage de l'air en option
pour piscines de surface d'eau allant de 20 à 60 m2
Les déshumidificateurs TEDDINGTON ORTOS sont adaptés aux piscines intérieures et à tous les locaux exposés à une humidité importante.
La gamme TEDDINGTON ORTOS allie élégance et sobriété avec une conception verticale en colonne, vous permettant un gain de place et facilitant son intégration dans le local.
Un dispositif de chauffage intégré (en option) permettra de chauffer l'air une fois déshumidifié, vous évitant la sensation de froid en sortie de bain.
Le système d'affichage vous indique l'hygrométrie et la température de l'air (avec option chauffage).
Modèle | ORTOS 600 avec option chauffage | ORTOS 800 avec option chauffage |
Puissance du déshumidificateur | 1000 W | 1600 W |
Puissance du Chauffage électrique | 2000 W | 2000 W |
Puissance du Chauffage à eau chaude | 6100 W | 7500 W |
Couleur façade | Blanc | Blanc |
Affichage de l'humidité relative et température | Oui | Oui |
Filtre à air | Lavable | Lavable |
Débit d'air | 600 m³/h | 800 m³/h |
Alimentation électrique | 230 V (Ph+N) | 230 V (Ph+N) |
Protection électrique nécessaire | 20 A - 30 mA | 20 A - 30 mA |
Protection électrique nécessaire si chauffage électrique | 32 A - 30 mA | 32 A - 30 mA |
Déshumidification à 30°C - 80% H.R. | 67 L/jour | 99 L/jour |
Déshumidification à 27°C - 60% H.R. | 46 L/jour | 67 L/jour |
Déshumidification à 20°C - 60% H.R. | 33 L/jour | 50 L/jour |
Niveau sonore à 1 mètre | 45 dBa | 47 dBa |
Fluide frigorigène | R410A | R410A |
Certifié CE | Oui | Oui |
Hauteur | 170 cm | 170 cm |
Largeur | 55 cm | 55 cm |
Profondeur | 33 cm | 33 cm |
Poids | 80 kg | 80 kg |
Température ambiante Appareil standard | 12 - 39°C | 12 - 39°C |
Température ambiante Appareil avec dégivrage par gaz chaud | 3 - 39°C | 3 - 39°C |
Hygrométrie ambiante | 45 - 95 % H.R. | 45 - 95 % H.R. |
Modèle | ORTOS 1000 avec option chauffage | ORTOS 1200 avec option chauffage |
Puissance du déshumidificateur | 2400 W | 2600 W |
Puissance du Chauffage électrique | 4000 W | 4000 W |
Puissance du Chauffage à eau chaude | 10 400 W | 11 900 W |
Couleur façade | Blanc | Blanc |
Affichage de l'humidité relative et température | Oui | Oui |
Garantie Constructeur | 2 ans | 2 ans |
Filtre à air | Lavable | Lavable |
Débit d'air | 1000 m³/h | 1200 m³/h |
Alimentation électrique | 230 V (Ph+N) | 230 V (Ph+N) |
Protection électrique nécessaire | 32 A - 30 mA | 32 A - 30 mA |
Protection électrique nécessaire si chauffage électrique | 50 A - 30 mA | 50 A - 30 mA |
Déshumidification à 30°C - 80% H.R. | 161 L/jour | 182 L/jour |
Déshumidification à 27°C - 60% H.R. | 119 L/jour | 130 L/jour |
Déshumidification à 20°C - 60% H.R. | 82 L/jour | 93 L/jour |
Niveau sonore à 1 mètre | 49 dBa | 51 dBa |
Fluide frigorigène | R410A | R410A |
Certifié CE | Oui | Oui |
Hauteur | 170 cm | 170 cm |
Largeur | 75 cm | 75 cm |
Profondeur | 33 cm | 33 cm |
Poids | 140 kg | 140 kg |
Température ambiante Appareil standard | 12 - 39°C | 12 - 39°C |
Température ambiante Appareil avec dégivrage par gaz chaud | 3 - 39°C | 3 - 39°C |
Hygrométrie ambiante | 45 - 95 % H.R. | 45 - 95 % H.R. |
Modèle | ORTOS 1400 avec option chauffage |
Puissance du déshumidificateur | 3800 W |
Puissance du Chauffage électrique | 4000 W |
Puissance du Chauffage à eau chaude | 13 300 W |
Couleur façade | Blanc |
Affichage de l'humidité relative et température | Oui |
Garantie Constructeur | 2 ans |
Filtre à air | Lavable |
Débit d'air | 1400 m³/h |
Alimentation électrique | 400 V (3Ph+N) |
Protection électrique nécessaire | 20 A - 30 mA |
Protection électrique nécessaire si chauffage électrique | 40 A - 30 mA |
Déshumidification à 30°C - 80% H.R. | 225 L/jour |
Déshumidification à 27°C - 60% H.R. | 153 L/jour |
Déshumidification à 20°C - 60% H.R. | 115 L/jour |
Niveau sonore à 1 mètre | 53 dBa |
Fluide frigorigène | R410A |
Certifié CE | Oui |
Hauteur | 170 cm |
Largeur | 75 cm |
Profondeur | 33 cm |
Poids | 160 kg |
Température ambiante Appareil standard | 12 - 39°C |
Température ambiante Appareil avec dégivrage par gaz chaud | 3 - 39°C |
Hygrométrie ambiante | 45 - 95 % H.R. |
Le déshumidificateur à installer dans le local à traiter à 2 mètres du bassin en respect de la norme C.15.100.
Teddington est reconnue comme une référence dans le domaine du confort thermique. Leur gamme de matériel de chauffage et de déshumidification est conçue pour offrir des performances optimales, une efficacité énergétique et un contrôle précis de l'environnement intérieur.
Voir les produits de la marque