Efficacité, fiabilité et silence,
Capacité de déshumidification de 1.9 à 9.4L/h
Compresseur Scroll
Console de commande déportable jusqu'à 20m
La gamme des déshumidificateurs Teddington Nova Standard présente des lignes sobres et élégantes, parfaitement adaptées pour votre piscine couverte ou votre intérieur, ainsi que pour tous lieux publics (hôtels, spas, hammams, etc...).
Un déshumidificateur permet de maintenir l'air sec et limiter la condensation, évitant les dégâts causés par une humidité excessive (rouille, dégradation, moisissures...).
Les déshumidificateurs Teddington Nova Standard sont exemplaires en termes d'efficacité, de fiabilité et de silence.
Le déshumidificateur Teddington Nova Standard gère de manière autonome le niveau d'humidité présent dans l'air grâce à un hygrostat intégré.
Il peut ainsi activer la déshumidification, les alarmes, les cycles de dégivrage et gérer leurs durées.
Il est également simple d'entretien. Seul son filtre, qui se détache en un seul geste, doit être rincé à l’eau (tous les trois mois environ).
La console de commande dispose d'un affichage graphique intuitif et complet permettant de gérer toutes les fonctions du déshumidificateur.
Vous pourrez gérer la température (pour les modèles équipés d'un chauffage), l'humidité, les plages horaires...
Grâce à une sonde intégrée, Le déshumidificateur assure de manière autonome la régulation de la température et de l'humidité.
Modèles | / | NOVA 45 | NOVA 65 | NOVA 75 | NOVA 105 | NOVA 165 | NOVA 195 | NOVA 235 |
Capacité Déshumidification (27°C/60%H.R.) | L/h | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,8 | 5 | 5,4 | 6,4 |
Capacité Déshumidification (30°C/80%H.R.) | L/h | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 4 | 6,8 | 7,7 | 9,4 |
Débit d'air à la vitesse nominale | m3/h | 350 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Puissance absorbée | kW | 0,84 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 4 |
Gaz réfrigérant | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Alimentation électrique | V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 |
Température de travail | °C | 12 - 36 | 12 - 36 | 12 - 36 | 12 - 36 | 12 - 36 | 12 - 36 | 12 - 36 |
Humidité de travail | % u.r. | 45 - 95 | 45 - 95 | 45 - 95 | 45 - 95 | 45 - 95 | 45 - 95 | 45 - 95 |
Niveau sonore (1) | db | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Modèles | NOVA 45 - 65 | NOVA 75 - 105 | NOVA 165 - 195 | NOVA 235 |
L x H x P | 850 x 780 x 280 | 1050 x 780 x 280 | 1350 x 850 x 330 | 1550 x 850 x 330 |
Poids | 46 kg | 56 kg | 88 kg | 100 kg |
Modèles | NOVA 45 | NOVA 65 | NOVA 75 | NOVA 105 | NOVA 165 | NOVA 195 | NOVA 235 | |
Ampérage | 5,1 A | 5,6 A | 5,7 A | 9 A | 14,4 A | 15 A | 9,5 A | |
Type | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Triphasé |
Teddington est reconnue comme une référence dans le domaine du confort thermique. Leur gamme de matériel de chauffage et de déshumidification est conçue pour offrir des performances optimales, une efficacité énergétique et un contrôle précis de l'environnement intérieur.
Voir les produits de la marque