La gamme de pompes à chaleur MAG de la marque Poolex est composée de 3 puissances (3kW, 4kW, 5kW) pour adapter la puissance de chauffage au volume de votre bassin.
Née des dernières technologies, la pompe à chaleur MAG est une pompe à chaleur connectée. Vous pourrez ainsi piloter le chauffage de l'eau et visualiser la température en temps réel de votre piscine.
Pilotez votre pompe à chaleur à distance avec l'application Smartlife.
Vous pourrez, où que vous soyez connaître la température en temps réel de l'eau de votre piscine et contrôler votre pompe à chaleur ! (Application compatible avec d'autres appareils domestiques).
La pompe à chaleur POOLEX MAG R se décline en trois versions pour répondre aux besoins spécifiques de chaque piscine :
Modèle | Puissance (kW) | Volume (m³) |
MAG3R | 3 | piscines jusqu'à 21 m³ |
MAG4R | 4 | piscines jusqu'à 28 m³ |
MAG5R | 5 | piscines jusqu'à 35 m³ |
La pompe à chaleur POOLEX MAG fonctionne efficacement dans une large plage de températures, de -5°C à 43°C. De plus, elle utilise le gaz R32, un réfrigérant éco-responsable, réduisant son impact environnemental. Son design ultra compact permet une installation discrète et peu encombrante dans votre espace piscine.
Capacité (W) | 5000 |
Puissance consommée (W) | 862 |
COP | 5,8 |
Capacité (W) | 3700 |
Puissance consommée (W) | 822 |
COP | 4,5 |
Alimentation | Monophasée (220V - 240V / 50Hz) |
Puissance max (W) | 1500 |
Tension max (A) | 6,9 |
Plage de température de chauffage (°C) | 15°C / 40°C |
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C |
Débit (m³/h) | 2 |
Réfrigérant | R32 |
Dimensions de l’emballage (mm) | 530 x 380 x 480 |
Dimensions (mm) | 470 x 290 x 430 |
Poids net/brut (kg) | 28/30 |
Bruit à 1 mètre (dB(A)) | <45 |
Bruit à 4 mètres (dB(A)) | <36 |
Bruit à 10 mètres (dB(A)) | <29 |
Type de compresseur | Rotatif |
Marque de compresseur | Toshiba |
Échangeur | Twisted Tech© Titane |
Fonction | Chauffage / Refroidissement / Auto |
Pertes en charge (mCE) | 0,8 |
2 ans