Idéale pour une piscine dont le volume est de 30 à 40 m3. Silencieuse et maintient continuellement la température souhaitée avec sa technologie Inverter. Interface utilisateur simple et pratique.
Volume de bassin recommandé* m3 | 30 - 40 |
Dimensions nettes de l’unité mm | 1000 / 418 / 605 |
Dimensions brutes de l’unité mm | 1040 X 445 x 745 |
Poids net / poids brut kg | 44 / 53 |
Alimentation électrique | 220V-240V /1ph/50Hz |
Fluide réfrigérant | R32 |
Potentiel de réchauffement global | 675 |
Masse de réfrigérant kg | 0,43 |
Masse enTeqCO2 | 0,29 |
Plage de puissance de chauffage Air 27 °C - HR 78% - Eau 26 °C kW | 2,70 -- 8,15 |
Puissance électrique absorbée kW | 0,21 -- 1,11 |
Intensité absorbée A | 1,54 -- 5,00 |
COP | 12,78 -- 7,33 |
Plage de puissance de chauffage - Air 15 °C - HR 71% - Eau 26 °C kW | 1,75 -- 5,83 |
Puissance électrique absorbée kW | 0,28 -- 1,33 |
COP | 6,29 -- 4,38 |
Débit d‘eau nominal m3/h | 3,50 |
Perte de charge hydraulique kPa | 2,9 |
Raccordement hydraulique fourni mm | 50 |
Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 50,2 |
Niveau de pression acoustique @10m dB(A) | 32,8 |
Type de ventilateur | Axial DC Inverter |
Nombre de ventilateur | 1 |
Type de compresseur | Panasonic Twin Rotary DC Inverter |
Pompe à chaleur réversible | Oui |
Mode de dégivrage | Inversion de cycle |
Mode silence | Oui |
Couverture d’hivernage | Non |
Fonction priorité chauffage | Oui |
Plot anti-vibratoire | Fournie |
Boitier commande utilisateur - Interface utilisateur | 7 segments 3 boutons |
2 ans
Hayward est une entreprise engagée dans le développement durable. La marque utilise des matériaux durables dans la fabrication de ses produits et travaille constamment à réduire son impact environnemental. 90% des produits de la marque Hayward sont conçus pour être hautement efficaces et économiques, ce qui permet aux propriétaires de piscines de réduire leur consommation d'énergie.
Voir les produits de la marque